PSA 질소발생기
고순도 질소 생산
비가열 공기 건조기, 압력조절기, 밸브내장
저순도 질소 배출 시스템
| 제품 상세 정보 | |
| 유량 | 6-30 LPM(5 bar) |
| 순도 | 99.9999% |
| 탄화수소 | < 0.5 ppm |
| CO, CO₂ | < 2 ppm |
| 미세 입자 | < 0.01 ㎛ |
멤브레인 질소발생기
100만 개 이상의 섬유로 구성된 멤브레인 모듈 탑재
멤브레인 모듈 종류 및 구성 맞춤 제작 가능
| 제품 상세 정보 | |
| 유량 | 32 LPM ( 2 N㎥/hr ) |
| 순도 | 99.9% |
| 탄화수소 | < 0.5 ppm |
| 미세 입자 | < 0.01 ㎛ |
| ATM-2022A 멤브레인 모듈 사양 | |||||||||||||||
| 압력 (barg) | 25℃, 질소 생산량, 공급 공기 요구량(Nm³/hr) | 압력 (barg) | 25℃, 질소 생산량, 공급 공기 요구량(Nm³/hr) | ||||||||||||
| 산소(%) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 산소(%) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 질소 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 15 | 질소 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 공기 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 공기 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | ||
| 11 | 질소 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 17 | 질소 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 |
| 공기 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 공기 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | ||
| 13 | 질소 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 20 | 질소 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 |
| 공기 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 공기 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | ||
PSA 방식 - Pressure Swing Adsorption (PSA)
PSA 질소발생기는 CMS(Carbon Molecules Sieves, 탄소분자체)를 포함하는 두 개의 흡착탑에 불순물과 수분이 제거된 압축공기를 주입하여 산소 분자 흡착-CMS 재생 단계를 반복함으로써 고순도 질소를 생산
불순물과 수분이 제거된 압축공기 주입 > 흡착탑 내부에서 산소 분자 CMS 흡착 > 흡착탑 감압, 산소 분자 탈착(CMS 재생)
약간의 소음, 높은 순도
멤브레인 방식
기체의 상대적인 용해도와 투과도는 서로 다르게 나타나며, 멤브레인에 대한 기체 용해-확산속도 차이를 이용하여공기중의 질소를 분리
멤브레인 질소발생기는 고분자 섬유로 채워진 멤브레인 모듈에 압축공기를 주입하여 공기(기체 혼합물)가 멤브레인 모듈을 통과하면서 H_2 O, O_2, Ar 등이 투과되어 나가는 방식으로 고순도 질소를 생산하는 장치
소음이 적고, PSA 대비 순도 낮음
